Выпуск · июль 2026
Сколько стоит оформить ВНЖ в 2026 году: сборы, пороги, бюджет
Мы регулярно фиксируем, во что реально обходится оформление ВНЖ: не только государственные пошлины, но и обязательные сопутствующие расходы — переводы, апостили, страховки. Это снимок на июль 2026 года; предыдущие выпуски остаются в архиве, чтобы было видно динамику.
| Страна | Основание | Госсборы | Финансовый порог | Срок | Бюджет самостоятельного оформления |
|---|---|---|---|---|---|
| Испания | Виза цифрового кочевника | ≈ 100 € (виза ~80 € + карта TIE 16–22 €) | ≈ 2 760 €/мес (200% SMI) | 20 раб. дней через UGE внутри страны; до 3 мес через консульство | ≈ 900–1 600 € с переводами, апостилями и страховкой |
| Испания | Нелукративная виза | ≈ 100 € (виза + TIE) | ≈ 2 400 €/мес (400% IPREM), +600 €/мес на члена семьи | решение консульства до 90 дней | ≈ 1 200–2 000 € на заявителя (страховка без франшиз — основная статья) |
| Турция | Краткосрочный икамет (туристический) | ≈ 150–250 USD (сбор + карта; зависит от гражданства) | формального порога нет; ориентир — средства на проживание | решение до 90 дней | ≈ 400–800 USD со страховкой и нотариальным договором аренды |
| ОАЭ (Дубай) | Фриланс-виза (free zone) | ≈ 10 000–12 500 AED (пермит ~7 500 + виза и Emirates ID) | подтверждение квалификации/портфолио; для remote-визы — доход от 3 500 USD/мес | 1–3 недели | ≈ 3 000–3 500 USD, включая медкомиссию |
| Канада | Express Entry (PR) | 1 525 CAD пошлины + 85 CAD биометрия | ≈ 15 300 CAD средств на счету (один заявитель) | ≈ 6 месяцев после приглашения | ≈ 2 200–2 700 CAD с языковым тестом (~300 CAD) и оценкой диплома ECA (~240 CAD) |
| Словакия | ВНЖ предпринимателя (s.r.o.) | ≈ 240 € пошлина за ВНЖ | средства на проживание + капитал компании: суммарно ориентир 5 000–6 000 € | решение до 90 дней | ≈ 1 000–1 800 € с регистрацией s.r.o., переводами и апостилями |
Методология
- Государственные сборы берём из официальных тарифов ведомств на дату выпуска.
- Финансовый порог — минимальный доход или средства, которые нужно подтвердить одному заявителю.
- Бюджет «самостоятельно» включает сборы, типичные переводы и апостили, страховку на первый год — без услуг юристов и посредников.
- Курсы валют округляем; суммы — ориентир для планирования, а не оферта.
Суммы зафиксированы на дату выпуска и меняются: пороги индексируются, тарифы ведомств пересматриваются. Перед подачей сверяйте официальные источники — ссылки есть на страницах стран.
Бюджет «под ключ» с юридическим сопровождением обсуждается отдельно: полное ведение кейса у нас стоит от 2 500 €.
Посчитаем бюджет под вашу ситуацию
На бесплатной диагностике подберём основание, назовём точный бюджет — государственные расходы отдельно, сопровождение отдельно — и дадим план действий.